| 当前位置:首页 | > 专题资讯 > 城市供水出厂水质公告 |
2025年12月份济南市城市供水出厂水(抽检)水质公告
评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)
检测项目 | 浑浊度(NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH | 高锰酸盐指数(以O2计) (mg/L) | 游离氯(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | |
标准值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭异味 | 无 | 6.5~8.5 | ≤3 | 0.3~2 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 | |
抽样日期 | 抽样点 | 检测结果 | |||||||||
2025.12.1 | 大正路水厂 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.33 | 0.58 | 0.37 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2025.12.1 | 武将山水厂 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.34 | 0.56 | 0.35 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2025.12.2 | 旅游路水厂 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.93 | 1.12 | 0.52 | 2 | 未检出 | 未检出 |
2025.12.2 | 雪山水厂 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.93 | 1.12 | 0.39 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2025.12.2 | 南康水厂 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.96 | 1.04 | 0.49 | 1 | 未检出 | 未检出 |
2025.12.2 | 分水岭水厂 | 0.1 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 8.18 | 1.63 | 0.47 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2025.12.2 | 八里桥水厂 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.54 | 0.91 | 0.47 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2025.12.2 | 鹊华水厂 | 0.3 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 8.08 | 1.71 | 0.70 | 1 | 未检出 | 未检出 |
2025.12.3 | 东源水厂(牛旺庄) | 0.5 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.56 | 0.80 | 0.37 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2025.12.3 | 凤凰路水厂 | 0.3 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 8.05 | 1.38 | 0.51 | 1 | 未检出 | 未检出 |
2025.12.3 | 临空水厂 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 8.00 | 1.23 | 0.49 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2025.12.8 | 玉清水厂 | 0.3 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.86 | 2.03 | 0.58 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2025.12.8 | 白泉水厂 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.58 | 0.83 | 0.32 | 1 | 未检出 | 未检出 |
2025.12.8 | 东湖水厂 | 0.3 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.79 | 2.08 | 0.50 | 2 | 未检出 | 未检出 |
2025.12.10 | 青龙山水厂 | 0.1 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.52 | 0.77 | 0.47 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2025年12月份济南市城市供水管网水(抽检)水质公告
评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)
检测项目 | 浑浊度(NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 游离氯(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群 (MPN /100mL) | 高锰酸盐指数(以O2计) (mg/L) | 铁 (mg/L) | 锰 (mg/L) | |
标准值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭异味 | 0.05~2 | ≤100 | 不应检出 | ≤3 | ≤0.3 | ≤0.1 | |
抽样日期 | 抽样点 | 检测结果 | ||||||||
2025.12.8 | 解放桥加压站 | 0.5 | <5 | 无异臭异味 | 0.32 | 未检出 | 未检出 | 1.78 | <0.10 | <0.05 |
2025.12.15 | 济南护理职业学院 | 0.3 | <5 | 无异臭异味 | 0.43 | 未检出 | 未检出 | 1.60 | <0.10 | <0.05 |
2025.12.15 | 东区市场监管局 | 0.7 | <5 | 无异臭异味 | 0.19 | 未检出 | 未检出 | 0.53 | <0.10 | <0.05 |
2025.12.15 | 西苑小区 | 0.4 | <5 | 无异臭异味 | 0.17 | 未检出 | 未检出 | 1.86 | <0.10 | <0.05 |
2025.12.15 | 康城花园 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 0.24 | 未检出 | 未检出 | 1.24 | <0.10 | <0.05 |
2025.12.16 | 佛山苑小区 | 0.6 | <5 | 无异臭异味 | 0.19 | 未检出 | 未检出 | 1.66 | <0.10 | <0.05 |
2025.12.16 | 中联花园 | 0.3 | <5 | 无异臭异味 | 0.21 | 未检出 | 未检出 | 1.39 | <0.10 | <0.05 |
2025.12.16 | 舜清苑小区 | 0.6 | <5 | 无异臭异味 | 0.34 | 未检出 | 未检出 | 1.96 | <0.10 | <0.05 |
2025.12.16 | 银座家居北园店 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 0.17 | 未检出 | 未检出 | 0.67 | <0.10 | <0.05 |
2025.12.22 | 稼轩家园 | 0.4 | <5 | 无异臭异味 | 0.05 | 未检出 | 未检出 | 1.38 | <0.10 | <0.05 |