| 当前位置:首页 | > 专题资讯 > 城市供水出厂水质公告 |
2026年1月份济南市城市供水出厂水(抽检)水质公告
评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)
检测项目 | 浑浊度(NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH | 高锰酸盐指数(以O2计) (mg/L) | 游离氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | |
标准值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭异味 | 无 | 6.5~8.5 | ≤3 | 0.3~2 | 0.1~0.8 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 | |
抽样日期 | 抽样点 | 检测结果 | ||||||||||
2026.1.4 | 八里桥水厂 | 0.1 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.55 | 0.99 | 0.57 | — | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2026.1.4 | 鹊华水厂 | 0.3 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 8.12 | 2.08 | 0.66 | — | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2026.1.5 | 武将山水厂 | 0.3 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.30 | 1.08 | 0.46 | — | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2026.1.5 | 大正路水厂 | 0.4 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.27 | 0.74 | 0.38 | — | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2026.1.5 | 雪山水厂 | 0.4 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.97 | 1.54 | 0.07 | 0.21 | 4 | 未检出 | 未检出 |
2026.1.5 | 旅游路水厂 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.97 | 1.22 | 0.47 | — | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2026.1.5 | 南康水厂 | 0.4 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 8.01 | 1.96 | 0.45 | — | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2026.1.5 | 分水岭水厂 | 0.4 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 8.06 | 1.46 | 0.42 | — | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2026.1.6 | 白泉水厂 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.60 | 0.74 | 0.33 | — | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2026.1.6 | 东湖水厂 | 0.4 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.77 | 2.08 | 0.59 | — | 1 | 未检出 | 未检出 |
2026.1.6 | 凤凰路水厂 | 0.4 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 8.00 | 1.52 | 0.38 | — | 3 | 未检出 | 未检出 |
2026.1.6 | 东源水厂(牛旺庄) | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.48 | 1.04 | 0.40 | — | 3 | 未检出 | 未检出 |
2026.1.7 | 青龙山水厂 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.64 | 0.72 | 0.46 | — | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2026.1.7 | 玉清水厂 | 0.5 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 8.03 | 2.00 | 0.68 | — | 2 | 未检出 | 未检出 |
2026.1.12 | 临空水厂 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 8.06 | 1.86 | 0.50 | — | 1 | 未检出 | 未检出 |
2026年1月份济南市城市供水管网水(抽检)水质公告
评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)
检测项目 | 浑浊度(NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 游离氯(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群 (MPN /100mL) | 高锰酸盐指数(以O2计) (mg/L) | 铁 (mg/L) | 锰 (mg/L) | |
标准值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭异味 | 0.05~2 | ≤100 | 不应检出 | ≤3 | ≤0.3 | ≤0.1 | |
抽样日期 | 抽样点 | 检测结果 | ||||||||
2026.1.7 | 港新园 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 0.14 | 1 | 未检出 | 1.28 | <0.10 | <0.05 |
2026.1.7 | 济南西城实验中学 | 0.3 | <5 | 无异臭异味 | 0.47 | 未检出 | 未检出 | 1.84 | <0.10 | <0.05 |
2026.1.20 | 龙湖北宸天街 | 0.3 | <5 | 无异臭异味 | 0.23 | 7 | 未检出 | 1.84 | <0.10 | <0.05 |
2026.1.20 | 黄电社区 | 0.4 | <5 | 无异臭异味 | 0.09 | 未检出 | 未检出 | 2.25 | <0.10 | <0.05 |
2026.1.20 | 万象新天 | 0.4 | <5 | 无异臭异味 | 0.18 | 1 | 未检出 | 2.32 | <0.10 | <0.05 |