当前位置:首页 |
|
2025年4月份济南市城市供水出厂水(抽检)水质公告
评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)
检测项目 | 浑浊度(NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH | 高锰酸盐指数(以O2计) (mg/L) | 游离氯(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | |
标准值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭异味 | 无 | 6.5~8.5 | ≤3 | 0.3~2 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 | |
抽样日期 | 抽样点 | 检测结果 | |||||||||
2025.4.1 | 大正路水厂 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.31 | 0.56 | 0.36 | 2 | 未检出 | 未检出 |
2025.4.1 | 武将山水厂 | 0.1 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.35 | 0.56 | 0.32 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2025.4.1 | 白泉水厂 | 0.1 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.49 | 0.68 | 0.48 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2025.4.1 | 东湖水厂 | 0.1 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.92 | 2.34 | 0.68 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2025.4.1 | 青龙山水厂 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.80 | 0.79 | 0.43 | 1 | 未检出 | 未检出 |
2025.4.8 | 东源水厂(牛旺庄) | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.78 | 0.49 | 0.30 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2025.4.8 | 玉清水厂 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 8.20 | 1.84 | 0.56 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2025.4.8 | 八里桥水厂 | 0.1 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.90 | 1.11 | 0.46 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2025.4.8 | 鹊华水厂 | 0.1 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 8.14 | 1.37 | 0.56 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2025.4.9 | 南康水厂 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 8.06 | 1.76 | 0.32 | 22 | 未检出 | 未检出 |
2025.4.9 | 分水岭水厂 | 0.3 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 8.11 | 1.84 | 0.34 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2025.4.14 | 旅游路水厂 | 0.3 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 8.02 | 1.67 | 0.45 | 1 | 未检出 | 未检出 |
2025.4.14 | 雪山水厂 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 8.26 | 1.60 | 0.42 | 2 | 未检出 | 未检出 |
2025.4.15 | 凤凰路水厂 | 0.3 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 8.10 | 1.82 | 0.47 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2025年4月份济南市城市供水管网水(抽检)水质公告
评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)
检测项目 | 浑浊度(NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 游离氯(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群 (MPN /100mL) | 高锰酸盐指数(以O2计) (mg/L) | 铁 (mg/L) | 锰 (mg/L) | |
标准值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭异味 | 0.05~2 | ≤100 | 不应检出 | ≤3 | ≤0.3 | ≤0.1 | |
抽样日期 | 抽样点 | 检测结果 | ||||||||
2025.4.14 | 中海华山珑城 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 0.08 | 3 | 未检出 | 1.31 | <0.10 | <0.05 |
2025.4.15 | 玉函小区南区 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 0.06 | 未检出 | 未检出 | 1.64 | <0.10 | <0.05 |
2025.4.15 | 金鸡岭加压站 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 0.24 | 未检出 | 未检出 | 1.58 | <0.10 | <0.05 |
2025.4.15 | 国华印象小区 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 0.22 | 未检出 | 未检出 | 2.30 | <0.10 | <0.05 |
2025.4.16 | 济南五中 | 0.1 | <5 | 无异臭异味 | 0.50 | 2 | 未检出 | 1.58 | <0.10 | <0.05 |
2025.4.16 | 花园小区 | 0.1 | <5 | 无异臭异味 | 0.15 | 1 | 未检出 | 1.58 | <0.10 | <0.05 |
2025.4.21 | 绿城百合花园 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 0.27 | 未检出 | 未检出 | 0.79 | <0.10 | <0.05 |
2025.4.21 | 郎茂山小区 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 0.14 | 1 | 未检出 | 1.68 | <0.10 | <0.05 |
2025.4.21 | 七里山中路 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 0.14 | 未检出 | 未检出 | 1.60 | <0.10 | <0.05 |
2025.4.21 | 新东方花园 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 0.38 | 未检出 | 未检出 | 1.03 | <0.10 | <0.05 |