当前位置:首页 |
|
2025年3月份济南市城市供水出厂水(抽检)水质公告
评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)
检测项目 | 浑浊度(NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH | 高锰酸盐指数(以O2计) (mg/L) | 游离氯(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | |
标准值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭异味 | 无 | 6.5~8.5 | ≤3 | 0.3~2 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 | |
抽样日期 | 抽样点 | 检测结果 | |||||||||
2025.3.3 | 东源水厂(牛旺庄) | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.55 | 1.14 | 0.35 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2025.3.3 | 凤凰路水厂 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 8.06 | 1.60 | 0.39 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2025.3.4 | 南康水厂 | 0.1 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 8.20 | 1.44 | 0.36 | 2 | 未检出 | 未检出 |
2025.3.4 | 分水岭水厂 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 8.24 | 1.78 | 0.38 | 2 | 未检出 | 未检出 |
2025.3.4 | 大正路水厂 | 0.1 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.27 | 0.58 | 0.30 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2025.3.4 | 武将山水厂 | 0.1 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.44 | 0.54 | 0.39 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2025.3.4 | 八里桥水厂 | 0.3 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.63 | 1.28 | 0.58 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2025.3.4 | 鹊华水厂 | 0.4 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 8.12 | 1.79 | 0.61 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2025.3.5 | 玉清水厂 | 0.3 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 8.20 | 1.99 | 0.56 | 2 | 未检出 | 未检出 |
2025.3.5 | 旅游路水厂 | 0.4 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 8.06 | 1.30 | 0.45 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2025.3.5 | 雪山水厂 | 0.3 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 8.24 | 1.79 | 0.38 | 2 | 未检出 | 未检出 |
2025.3.10 | 白泉水厂 | 0.4 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.47 | 0.69 | 0.30 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2025.3.10 | 东湖水厂 | 0.4 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.93 | 2.06 | 0.58 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2025.3.12 | 青龙山水厂 | 0.1 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.67 | 0.56 | 0.38 | 2 | 未检出 | 未检出 |
2025年3月份济南市城市供水管网水(抽检)水质公告
评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)
检测项目 | 浑浊度(NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 游离氯(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群 (MPN /100mL) | 高锰酸盐指数(以O2计) (mg/L) | 铁 (mg/L) | 锰 (mg/L) | |
标准值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭异味 | 0.05~2 | ≤100 | 不得检出 | ≤3 | ≤0.3 | ≤0.1 | |
抽样日期 | 抽样点 | 检测结果 | ||||||||
2025.3.11 | 全运村中央广场 | 0.3 | <5 | 无异臭异味 | 0.06 | 4 | 未检出 | 1.82 | <0.10 | <0.05 |
2025.3.11 | 中新国际城 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 0.33 | 未检出 | 未检出 | 1.26 | <0.10 | <0.05 |
2025.3.11 | 雪山万科城 | 0.3 | <5 | 无异臭异味 | 0.25 | 1 | 未检出 | 1.61 | <0.10 | <0.05 |
2025.3.11 | 殷陈小区 | 0.4 | <5 | 无异臭异味 | 0.23 | 未检出 | 未检出 | 0.69 | <0.10 | <0.05 |
2025.3.11 | 奥体西加压站 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 0.19 | 未检出 | 未检出 | 1.58 | <0.10 | <0.05 |
2025.3.11 | 甸柳加压站 | 0.3 | <5 | 无异臭异味 | 0.23 | 3 | 未检出 | 2.08 | <0.10 | <0.05 |
2025.3.11 | 万象城 | 0.3 | <5 | 无异臭异味 | 0.16 | 未检出 | 未检出 | 1.66 | <0.10 | <0.05 |
2025.3.12 | 七里河加压站 | 0.5 | <5 | 无异臭异味 | 0.50 | 未检出 | 未检出 | 1.78 | <0.10 | <0.05 |
2025.3.17 | 武家安置房 | 0.1 | <5 | 无异臭异味 | 0.59 | 2 | 未检出 | 0.57 | <0.10 | <0.05 |
2025.3.17 | 济南轻骑标准摩托车有限公司 | 0.1 | <5 | 无异臭异味 | 0.34 | 2 | 未检出 | 0.42 | <0.10 | <0.05 |