当前位置:首页 |
|
2025年2月份济南市城市供水出厂水(抽检)水质公告
评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)
检测项目 | 浑浊度(NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH | 高锰酸盐指数(以O2计) (mg/L) | 游离氯(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | |
标准值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭异味 | 无 | 6.5~8.5 | ≤3 | 0.3~2 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 | |
抽样日期 | 抽样点 | 检测结果 | |||||||||
2025.2.5 | 八里桥水厂 | 0.1 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.66 | 1.14 | 0.50 | 2 | 未检出 | 未检出 |
2025.2.5 | 鹊华水厂 | 0.3 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.99 | 1.57 | 0.67 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2025.2.5 | 玉清水厂 | 0.1 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 8.12 | 1.91 | 0.56 | 1 | 未检出 | 未检出 |
2025.2.6 | 青龙山水厂 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.72 | 0.56 | 0.60 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2025.2.6 | 大正路水厂 | 0.3 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.33 | 0.55 | 0.34 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2025.2.6 | 武将山水厂 | 0.3 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.34 | 0.56 | 0.34 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2025.2.10 | 旅游路水厂 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 8.20 | 1.31 | 0.44 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2025.2.10 | 雪山水厂 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 8.18 | 1.68 | 0.44 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2025.2.10 | 南康水厂 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 8.16 | 1.25 | 0.57 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2025.2.10 | 分水岭水厂 | 0.3 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 8.25 | 1.62 | 0.46 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2025.2.11 | 东源水厂(牛旺庄) | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.60 | 1.00 | 0.31 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2025.2.11 | 凤凰路水厂 | 0.1 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 8.20 | 1.86 | 0.61 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2025.2.12 | 东湖水厂 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.98 | 2.19 | 0.55 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2025年2月份济南市城市供水管网水(抽检)水质公告
评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)
检测项目 | 浑浊度(NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 游离氯(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群 (MPN /100mL) | 高锰酸盐指数(以O2计) (mg/L) | 铁 (mg/L) | 锰 (mg/L) | |
标准值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭异味 | 0.05~2 | ≤100 | 不得检出 | ≤3 | ≤0.3 | ≤0.1 | |
抽样日期 | 抽样点 | 检测结果 | ||||||||
2025.2.5 | 明星小区 | 0.3 | <5 | 无异臭异味 | 0.39 | 1 | 未检出 | 1.94 | 0.12 | <0.05 |
2025.2.6 | 未来壹号 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 0.28 | 未检出 | 未检出 | 1.45 | <0.10 | <0.05 |
2025.2.10 | 龙湖北宸天街 | 0.3 | <5 | 无异臭异味 | 0.85 | 2 | 未检出 | 1.70 | <0.10 | <0.05 |
2025.2.10 | 三庆城市主人 | 0.8 | <5 | 无异臭异味 | 0.66 | 未检出 | 未检出 | 1.39 | <0.10 | <0.05 |
2025.2.10 | 奥体加压站 | 0.5 | <5 | 无异臭异味 | 0.49 | 1 | 未检出 | 1.81 | <0.10 | <0.05 |
2025.2.11 | 济南电子机械工程学校 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 0.56 | 未检出 | 未检出 | 1.94 | <0.10 | <0.05 |
2025.2.11 | 舜河苑 | 0.3 | <5 | 无异臭异味 | 0.37 | 未检出 | 未检出 | 1.70 | <0.10 | <0.05 |
2025.2.11 | 菜市新村 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 0.27 | 未检出 | 未检出 | 1.79 | <0.10 | <0.05 |
2025.2.12 | 化纤小区 | 0.3 | <5 | 无异臭异味 | 0.80 | 未检出 | 未检出 | 1.79 | <0.10 | <0.05 |
2025.2.12 | 南全福小区居委会 | 0.4 | <5 | 无异臭异味 | 0.20 | 2 | 未检出 | 2.34 | <0.10 | <0.05 |