当前位置:首页 |
|
2025年1月份济南市城市供水出厂水(抽检)水质公告
评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)
检测项目 | 浑浊度(NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH | 高锰酸盐指数(以O2计) (mg/L) | 游离氯(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | |
标准值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭异味 | 无 | 6.5~8.5 | ≤3 | 0.3~2 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 | |
抽样日期 | 抽样点 | 检测结果 | |||||||||
2025.1.6 | 玉清水厂 | 0.4 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 8.20 | 1.98 | 0.59 | 1 | 未检出 | 未检出 |
2025.1.6 | 青龙山水厂 | 0.1 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.61 | 0.72 | 0.38 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2025.1.7 | 大正路水厂 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.28 | 0.51 | 0.41 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2025.1.7 | 武将山水厂 | 0.1 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.33 | 0.70 | 0.35 | 2 | 未检出 | 未检出 |
2025.1.7 | 八里桥水厂 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.61 | 1.38 | 0.59 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2025.1.7 | 鹊华水厂 | 0.3 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 8.24 | 2.14 | 0.64 | 2 | 未检出 | 未检出 |
2025.1.8 | 旅游路水厂 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 8.06 | 1.26 | 0.37 | 1 | 未检出 | 未检出 |
2025.1.8 | 雪山水厂 | 0.1 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 8.13 | 1.68 | 0.60 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2025.1.13 | 南康水厂 | 0.1 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 8.12 | 1.45 | 0.49 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2025.1.13 | 分水岭水厂 | 0.6 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 8.23 | 1.95 | 0.47 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2025.1.13 | 东源水厂(牛旺庄) | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.57 | 1.14 | 0.36 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2025.1.13 | 凤凰路水厂 | 0.6 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 8.16 | 1.81 | 0.57 | 1 | 未检出 | 未检出 |
2025.1.14 | 东湖水厂 | 0.1 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.97 | 2.04 | 0.54 | 1 | 未检出 | 未检出 |
2025年1月份济南市城市供水管网水(抽检)水质公告
评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)
检测项目 | 浑浊度(NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 游离氯(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群 (MPN /100mL) | 高锰酸盐指数(以O2计) (mg/L) | 铁 (mg/L) | 锰 (mg/L) | |
标准值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭异味 | 0.05~2 | ≤100 | 不得检出 | ≤3 | ≤0.3 | ≤0.1 | |
抽样日期 | 抽样点 | 检测结果 | ||||||||
2025.1.6 | 济南西城实验中学 | 0.3 | <5 | 无异臭异味 | 0.28 | 2 | 未检出 | 1.94 | <0.10 | <0.05 |
2025.1.6 | 济南市委党校 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 0.05 | 未检出 | 未检出 | 1.36 | <0.10 | <0.05 |
2025.1.14 | 济南市历城区中医医院 | 0.5 | <5 | 无异臭异味 | 0.31 | 未检出 | 未检出 | 1.94 | <0.10 | <0.05 |
2025.1.20 | 金河山庄 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 0.26 | 未检出 | 未检出 | 1.74 | <0.10 | <0.05 |
2025.1.20 | 梁王新城 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 0.12 | 1 | 未检出 | 1.73 | <0.10 | <0.05 |
2025.1.20 | 山东建筑大学 | 0.3 | <5 | 无异臭异味 | 0.31 | 未检出 | 未检出 | 1.27 | <0.10 | <0.05 |
2025.1.20 | 山东国际会展中心 | 0.4 | <5 | 无异臭异味 | 0.07 | 未检出 | 未检出 | 2.00 | <0.10 | <0.05 |
2025.1.20 | 匡山小区 | 0.3 | <5 | 无异臭异味 | 0.27 | 3 | 未检出 | 2.02 | <0.10 | <0.05 |
2025.1.20 | 闫千户小区 | 0.3 | <5 | 无异臭异味 | 0.40 | 未检出 | 未检出 | 1.18 | <0.10 | <0.05 |
2025.1.21 | 甸柳一中 | 0.3 | <5 | 无异臭异味 | 0.19 | 未检出 | 未检出 | 1.76 | <0.10 | <0.05 |